国六东风多利卡D7吸污净化车
车型介绍
国六东风多利卡D7吸污净化车,由汽车底盘、发电机组、污水分离系统、加药系统、叠螺脱水系统、高压清洗系统等组成。可采用汽车发动机驱动系统和外接三相电源驱动系统两种工作模式。专为化粪池处理而研制,可将化粪池、市政管道内污物(粪污、塑料瓶、树枝、塑料袋等垃圾)抽吸到车厢内进行压缩分离,然后将污水排入市政管网,压缩后的污物包装后拖离现场。若用于养殖粪污处理,则固体粪污、液体污水均可资源化利用。对于较稠污物抽吸能力强。可连续操作作业,各种化粪池一次性清理干净。噪音小,不影响居民休息。每小时工作量可达40-100立方米,吸污高度7-9米,自吸管长可达20米以上,可连续工作2-6小时。
【底盘配置】:国六东风多利卡D7吸污净化车采用东风多利卡EQ1095SJ8CD2国六底盘,2030mm单排驾驶室,3800mm轴距,玉柴140马力发动机,万里扬6档变速箱,7.50R16轮胎,2.2/5.5前后桥,192双层车架,空调,电动窗,ABS,断气刹,排气制动,倒车雷达。
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 中汽力威牌 | 公告批次 | 336 |
产品名称 | 中汽力威牌HLW5090TWJ6EQ型吸污净化车 | ||
总质量(kg) | 9100 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 800 | 外形尺寸(mm) | 5998,7100,7380 * 2250,2350 * 3400,3500 (mm) |
整备质量(kg) | 8105 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 21/15,21/13,21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1560,1130/2170,1130/2450 |
轴荷(kg) | 3300/5800 | 最高车速(km/h) | 103 |
备注: | 该车用于污水处理,该主要专用装置:固液分离机,发电机组及净化装置,专用装置型号:JJB100,XR150,BL系列30,XR-3,HH6,JJB-F6;专用装置生产企业:深圳市九九八科技有限公司,东莞市祥瑞环保科技有限公司,东莞市凯华机电工程有限公司,东莞市祥瑞环保科技有限公司,深圳市鸿辉五金机电有限公司,深圳市九九八科技有限公司;整车长度/轴距/后悬对应关系:5998/3308/1560,7100/3800/2170,7380/3800/2450;随底盘选装选装驾驶室;侧/后防护材料:Q235,侧防护为焊接连接,后防护采用螺栓连接,后部防护截面尺寸(高×宽)(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):420。ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1095SJ8CD2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | |||
轮胎规格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 | 前轮距(mm) | 1745 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1586,1630, 1650,1800 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
上一篇:
国六新款东风福瑞卡5吨洒水车
下一篇:
国六东风天锦高压清洗车
联系我们
更多地址:随州市曾都区南郊平原岗村
销售经理:任经理
手机:15897602333
邮箱:786987539@qq.com