国六凯马2方蓝牌吸粪车
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 340 |
产品名称 | 程力威牌CLW5040GXEK6型吸粪车 | ||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 2.08 |
额定质量(kg) | 1585 | 外形尺寸(mm) | 4990,5190,5340 * 1850 * 2300,2400 (mm) |
整备质量(kg) | 2780 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | 4495 | |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/21 | 前悬/后悬(mm) | 1100/1290,1100/1640,1100/1440 |
轴荷(kg) | 1620/2875 | 最高车速(km/h) | 100 |
备注: | 罐体有效容积2.08立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2600×1220×900。侧/后防护材料为Q235A,侧防护和后防护均采用焊接连接,后防护截面尺寸240×50mm,下边缘离地高500mm。ABS型号:CM4YK,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。车辆长/轴距/前悬/后悬的对应关系为:4990/2600/1100/1290,5190/2800/1100/1290,5340/2600/1100/1640,5340/2800/1100/1440.随底盘选装驾驶室及后部灯具. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | KMC1040B260DP6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 凯马牌 | 生产企业 | 山东凯马汽车制造有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 2800,2600,3360 | ||
轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | ||
钢板弹簧片数 | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 | 前轮距(mm) | 1395,1420 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1340,1390 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
D20TCIF14 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 75 |
整车详细介绍 | |||
底盘说明 | 底盘配置:新款五十铃1580mm白色单排可翻转驾驶室,云内D20TCIF1国六发动机,126马力(93kw),160MM大梁,大梁两侧宽度740MM,6档变速箱,大取力器窗口,6.00R15轮胎,油刹,24V双骆驼电瓶,1043后桥,动转,ABS,原厂空调。电子仪表,安全带提示。远程排放监测终端。 |
上一篇:
国六新款东风福瑞卡5吨洒水车
下一篇:
国六东风天锦高压清洗车
联系我们
更多地址:随州市曾都区南郊平原岗村
销售经理:任经理
手机:15897602333
邮箱:786987539@qq.com