销售经理:任经理
销售热线:15897602333
电子邮箱:786987539@qq.com
公司地址:随州市曾都区南郊平原岗村
扫一扫“码”享受3千到5千不等的超值优惠
销售经理:任经理
联系电话:15897602333
邮箱:786987539@qq.com
网址:www.csc-hb.com
地址:随州市曾都区南郊平原岗村
产品大图
产品详情
车辆配置说明
【底盘】:国六大运蓝牌5方洒水车采用大运底盘,大运奥普力1835单排驾驶室搭载云内125马力发动机、法士特5档变速箱、700R16轮胎/大运奥普力1995单排驾驶室搭载云内170马力发动机、法士特6档变速箱、750R16轮胎。3300轴距,电动门窗,中控锁,遥控钥匙,原装空调,ABS。
【上装】:国六大运蓝牌5方洒水车罐体有效容积4.7立方,罐体采用标准Q235碳钢制作,罐体自动焊,罐内隔板具有防波作用,以减低汽车行驶时罐体液体的冲击。垂直吸程≧7米,洒水宽度≧14-16米,射程≧35米,扬程90米,引水时间<7min,流量90m3/h。前冲(喷)、后洒、侧喷(花洒)、带后工作平台、平台上安装绿化洒水高炮(炮喷射形状可调节:直冲、大雨、中雨、小雨、毛毛雨、雾状、可连续调节,可全方位旋转),配消防接口,自流阀,滤网,带自吸自排功能,音乐喇叭,视水管,免征、环保齐全。可选装:前置遥控自动炮、前冲万向鸭嘴、气动控制阀、罐内防腐、雾炮等。
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 大运牌 | 公告批次 | 333 |
产品名称 | 大运牌CGC5080GSSHDF33F型洒水车 | ||
总质量(kg) | 8280 | 罐体容积(m3) | 4.7 |
额定质量(kg) | 4600,4535 | 外形尺寸(mm) | 6250,6550 * 2010,2050,2150,2200 * 2350 (mm) |
整备质量(kg) | 3550 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1800,1200/1750,1230/1720,1150/2100,1200/2050,1230/2020 |
轴荷(kg) | 3000/5280 | 最高车速(km/h) | 90 |
备注: | 选装前面罩、前部灯具、前保险杠、遮阳板,选装后视镜及安装位置,选装后组合灯。专用装置:罐体及水泵,主要用于路面洒水及园林绿化。介质为水,密度1000千克/立方米,罐体有效容积4.7立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 3500×1700×1100。选装后部弧形喷雾装置和箭头指示灯。选装罐体顶部侧冲,选装带喷雾机组外观,选装后平台加宽,选装后平台加长,选装后平台护栏样式,选装两侧炮筒管样式,罐体上部选装上走道和护栏,选装后部侧冲喷头,选装后平台雾炮装置。侧,后防护装置材料均为Q235,连接方式为螺栓连接(可选焊接),后防护截面尺寸为120×50mm,离地高度为410mm。外廓尺寸长度/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系:6250/3300/1150/1800,6250/3300/1200/1750,6250/3300/1230/1720,6550/3300/1150/2100,6550/3300/1200/2050,6550/3300/1230/2020。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CGC1080HDF39F | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 大运牌 | 生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3300,3400,3550,3900 | ||
轮胎规格 | 7.50R16,8.25R16,7.50R16 14PR,8.25R16 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6 | 前轮距(mm) | 1665,1740,1760,1804,1833,1840,1644,1776,1819,1590 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1540,1555 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
我们不只是卖车
--------而是为您提供一套购车解决方案
厂家直销 价格优惠 质量可靠 售后无忧
只要拨打订购咨询热线,即可享受3千到5千不等的超值优惠,
更多优惠详细咨询!15897602333
扫一扫微信有惊喜