销售经理:任经理
销售热线:15897602333
电子邮箱:786987539@qq.com
公司地址:随州市曾都区南郊平原岗村
扫一扫“码”享受3千到5千不等的超值优惠
销售经理:任经理
联系电话:15897602333
邮箱:786987539@qq.com
网址:www.csc-hb.com
地址:随州市曾都区南郊平原岗村
产品大图
产品详情
车辆配置说明
【底盘】:东风天锦抑尘车采用东风新款天锦系列底盘生产,底盘型号DFH1180EX8,轴距4700mm,康明斯210马力发动机, 275真空胎,东风6档变速箱,ABS,断气刹,空调,电动门窗,中控锁,国六排放标准。
【上装】:东风天锦抑尘车罐体容积11.3吨,罐体为方形罐,罐体钢板采用Q235碳钢钢材,内部做防腐,主管路镀锌,带前部冲洗路面喷洒装置、后部扇形降尘喷洒装置,两侧面喷洒装置,后工作平台加装高效率车载式风送喷雾机,喷药炮雾化效果好,可远程喷雾,东风天锦抑尘车带前冲后洒、侧喷、平台高炮、自流阀及消防接头各1个、标配亿丰泵或金龙泵 ,可选装50-100米喷雾机。
抑尘车的特点
1、功力强、射程远、穿透力强、雾粒附着力强、覆盖范围广、可以实现精量喷雾。
2、工作效率高、喷雾速度快;对容易引起尘埃的堆场喷水除尘时,喷出的雾粒细小、与飘起的尘埃接触时,形成一种潮湿雾状体,能快速将尘埃抑制降沉,雾量沉降率可达95%。
3、二次雾化技术,采用了一种特定的起涡轮风助装置改变风向使之与雾粒的流动方向形成一个夹角,促进水雾化充分。
4、当雾滴从喷嘴中喷出后在喷雾区域被高速高压气流进一步破碎,并使雾滴的速度逐渐增加,提高了雾化程度,雾化一般可达到约50-150um直径大小的雾滴。 配套动力灵活,既可用三相380V的市电,也可配套柴油发电机组供电。
5、配套柴油发电机组供电安装在运输车辆上,操作灵活,使用安全可靠,遥控和人工控制操作,可随意控制调节水平旋转喷雾角度。
6、耗水量相比其它抑尘喷洒设备可节约70%~80%(喷枪、洒水机车),且水雾覆盖粉尘面积远远大于其它抑尘喷洒设备。
主要技术资料 | |||
产品名称 | 国六东风天锦多功能抑尘车(50-100米雾炮) | 外型尺寸(mm) | 8390,8540,9020,9220,9320,9520,9820,10120,10620×2480×3750 |
整车型号 | CLW5181TDYD6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 17/10,17/12 |
额定质量(kg) | 7900,7835,7100,7035 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2470,1400/2700,1430/2670 |
整备质量(kg) | 9970,10770 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘,整车长度/前悬/轴距/后悬/后伸的对应关系为(mm):8390/1400/3800/2470/720,8540/1400/3950/2470/720,9020/1400/4200/2700/720,9220/1400/4500/2700/620,9220/1430/4500/2670/620,9320/1430/4500/2670/720,9320/1400/4500/2700/720,9520/1400/4700/2700/720,9820/1400/5000/2700/720,10120/1400/5300/2700/720,10620/1400/5800/2700/720;侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度400mm.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.当整备质量为(kg):9970时,轴距为(mm):3800,3950,4200,4500,当整备质量为(kg):10770时,轴距为(mm)4700,5000,5300,5800.当选装抑尘距离为60米抑尘雾炮时,后伸为620mm,当选装抑尘距离为80米抑尘雾炮时,后伸为720mm.随底盘选装驾驶室.选装不同的雾炮图片. |
底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
我们不只是卖车
--------而是为您提供一套购车解决方案
厂家直销 价格优惠 质量可靠 售后无忧
只要拨打订购咨询热线,即可享受3千到5千不等的超值优惠,
更多优惠详细咨询!15897602333
扫一扫微信有惊喜