销售经理:任经理
销售热线:15897602333
电子邮箱:786987539@qq.com
公司地址:随州市曾都区南郊平原岗村
扫一扫“码”享受3千到5千不等的超值优惠
销售经理:任经理
联系电话:15897602333
邮箱:786987539@qq.com
网址:www.csc-hb.com
地址:随州市曾都区南郊平原岗村
产品大图
产品详情
车辆配置说明
【底盘】:国六东风福瑞卡10吨绿化喷洒车采用东风福瑞卡国六底盘生产,底盘型号EQ1125SJ8CDC,轴距3800mm,云内150马力发动机(D25TF1),朝柴165马力发动机,国六排放标准,188直通梁,前桥2.1吨,后桥4.2吨,8.25R20钢丝胎。六档变速箱(万里扬6G40),带动转,离合助力,排气制动断气刹,空调,电动玻璃,中控锁,ABS,可加装雾炮。
【上装】:国六东风福瑞卡10吨绿化喷洒车罐体有效容积10立方,罐体采用标准Q235碳钢制作,罐体自动焊,罐内隔板具有防波作用,以减低汽车行驶时罐体液体的冲击。配大功率专用洒水泵(垂直最大吸程6米),可自吸自排,洒水宽度14米,射程28米。多功能洒水车配备2个前冲(喷)(能将路面泥巴、尘土、垃圾冲干净),2个后洒(能均匀地将水洒在路面,一次洒水宽度14米),2个侧喷(花洒)(能均匀地将路旁绿化带浇灌),带1个后工作平台,平台上安装1个绿化洒水高炮(洒水炮可全方位旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨,雾状可调节冲洗高大树木),引水时间<5min,流量90m3/h,主管道加粗,大通径球阀,直通球阀式消防接口,带1个自流阀,1个过滤装置、人性化爬梯及侧防护栏,安装洒水音乐喇叭,免征、环保齐全。
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 338 |
产品名称 | 程力威牌CLW5120GPSE6型绿化喷洒车 | ||
总质量(kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | 7.43 |
额定质量(kg) | 7080 | 外形尺寸(mm) | 7230 * 2250 * 2700,2850 (mm) |
整备质量(kg) | 4720 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2300 |
轴荷(kg) | 4350/7645 | 最高车速(km/h) | 103 |
备注: | 1、仅采用3800mm轴距,罐体有效容积:7.43立方米;2、随底盘选装驾驶室,可选装普通后平台。3、当选装喷雾机组后平台时罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)关系为(mm): 4000×2000×1350;当选装普通后平台外形尺寸(长×长轴×短轴)关系为(mm): 4200×2000×1290;4、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度470mm。5、ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。6、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。7、选装底盘附件安装位置。8、当选装喷雾机组后平台时整车高为:2850mm,选装普通后平台时整车高度为:2700mm。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132 |
功能配置 | |||
底盘配置:轴距3800,驾驶室2030/单排,发动机型号为D25TCIF1,150马力,发动机功率110KW,变速箱采用万里扬6G40,轮胎规格8.25R20,前后桥2.1T/4.2T,188直通梁,动转,离合助力,排气制动,断气刹,空调电窗中控锁,ABS |
我们不只是卖车
--------而是为您提供一套购车解决方案
厂家直销 价格优惠 质量可靠 售后无忧
只要拨打订购咨询热线,即可享受3千到5千不等的超值优惠,
更多优惠详细咨询!15897602333
扫一扫微信有惊喜