销售经理:任经理
销售热线:15897602333
电子邮箱:786987539@qq.com
公司地址:随州市曾都区南郊平原岗村
扫一扫“码”享受3千到5千不等的超值优惠
销售经理:任经理
联系电话:15897602333
邮箱:786987539@qq.com
网址:www.csc-hb.com
地址:随州市曾都区南郊平原岗村
产品大图
产品详情
车辆配置说明
【底盘】:国六东风天锦绿化喷洒车采用东风天锦底盘,D560排半驾驶室,4500mm/4700mm轴距,康明斯230马力发动机,东风国六6档变速箱,275/80R22.5 18PR轮胎,前后桥6T/10T,电动窗,空调,断气刹,ABS。
【上装】:国六东风天锦绿化喷洒车罐体有效容积10.62立方,罐体采用标准Q235碳钢制作,罐体自动焊,罐内隔板具有防波作用,以减低汽车行驶时罐体液体的冲击。垂直吸程≧7米,洒水宽度≧14-16米,射程≧35米,扬程90米,引水时间<7min,流量90m3/h。前冲(喷)、后洒、侧喷(花洒)、带后工作平台、平台上安装绿化洒水高炮(炮喷射形状可调节:直冲、大雨、中雨、小雨、毛毛雨、雾状、可连续调节,可全方位旋转),配消防接口,自流阀,滤网,带自吸自排功能,音乐喇叭,视水管,免征、环保齐全。可选装:前置遥控自动炮、前冲万向鸭嘴、气动控制阀、罐内防腐、雾炮等。
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 337 |
产品名称 | 程力威牌CLW5180GPSE6型绿化喷洒车 | ||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 10.62 |
额定质量(kg) | 10125,10190,10405,10470 | 外形尺寸(mm) | 8630,8530,8430,8330,8600,8500,8400,8300 * 2500 * 3250 (mm) |
整备质量(kg) | 7680,7400 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 15/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2500,1430/2400,1400/2500,1400/2400 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 89 |
备注: | 1、罐体有效容积为10.62立方米。2、当选装带喷雾机组平台时,整车长/轴距/后悬/前悬/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)对应关系为(mm):8630/4700/2500/1430/4600×2350×1450;8600/4700/2500/1400/4600×2350×1450;8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8430/4500/2500/1430/4500×2300×1500;8400/4500/2500/1400/4500×2300×1500。整备质量与额定载质量对应关系为:7680kg/10125kg(3人),10190kg(2人)。3、当选装普通后平台时整车长/轴距/后悬/前悬/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8330/4500/2400/1430/4900×2250×1420;8300/4500/2400/1400/4900×2250×1420。整备质量与额定载质量对应关系为:7400kg/10405kg(3人),10470kg(2人)。4、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。5、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。6、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。7、随底盘选装驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
功能配置 | |||
底盘配置:D560排半标准顶驾驶室,D6.7NS6B230发动机,U型后处理,DT0690变速箱,6.75/0.74档位速比,6T前桥,10T单减后桥,8/10+8板簧,250×80×7+4车架,钢160L油箱,主减速比5.571,轮胎275/80R22.5 18PR,接口取力方式,有远程油门,有PTO接口,有PTO功能,有远程油门开关,无远程油门装置,有车载终端(带行驶记录仪功能) |
我们不只是卖车
--------而是为您提供一套购车解决方案
厂家直销 价格优惠 质量可靠 售后无忧
只要拨打订购咨询热线,即可享受3千到5千不等的超值优惠,
更多优惠详细咨询!15897602333
扫一扫微信有惊喜