销售经理:任经理
销售热线:15897602333
电子邮箱:786987539@qq.com
公司地址:随州市曾都区南郊平原岗村
扫一扫“码”享受3千到5千不等的超值优惠
销售经理:任经理
联系电话:15897602333
邮箱:786987539@qq.com
网址:www.csc-hb.com
地址:随州市曾都区南郊平原岗村
产品大图
产品详情
| 虹宇牌HYS5311ZSLD5散装饲料运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 散装饲料运输车 | 公告型号: | HYS5311ZSLD5 |
| 公告批次: | 334 | 发布日期: | 20200720 |
| 产品号: | AM4MH6JC0A5 | 目录序号: | (十七)90 |
| 中文品牌: | 虹宇牌 | 底盘型号: | DFH1310A1 |
| 企业名称: | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 免征: | |
| 企业地址: | 随州市曾都区开发区交通大道 | 燃油: | 查看 |
| 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区(交通大道1089号) | 环保: | 查看 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
虹宇牌HYS5311ZSLD5散装饲料运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 11995×2500×3995(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 31000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 16005(Kg) | 额定载质量: | 14800,14865(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 22/15(°) | 前悬/后悬: | 1500/2695(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350(mm) |
| 轴数: | 4 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 40.3(L/100Km) | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3,8/8/13 |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
| 前轮距: | 2040/2040,2010/2010(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGAX5D65××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| ISL9.5-315E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 232/315 |
| ISL9.5-340E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 251/341 |
| ISL9.5-360E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 268/364 |
| dCi350-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 257/349 |
| dCi385-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 283/384 |
| dCi420-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 309/420 |
| DDi75S315-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 232/315 |
| DDi75S350-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 257/349 |
| ISL9.5-400E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 295/401 |
| dCi450-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 323/439 |
| dCi465-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 343/466 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准 | 国五 | ||
| 其他 | |||
| 随底盘选装驾驶室。选装后部结构样式。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护截面高度尺寸200mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明牌,DM |
| 标识型号 | TM1200-1, DMCT1000 | ||
我们不只是卖车
--------而是为您提供一套购车解决方案
厂家直销 价格优惠 质量可靠 售后无忧
只要拨打订购咨询热线,即可享受3千到5千不等的超值优惠,
更多优惠详细咨询!15897602333
扫一扫微信有惊喜