销售经理:任经理
销售热线:15897602333
电子邮箱:786987539@qq.com
公司地址:随州市曾都区南郊平原岗村
扫一扫“码”享受3千到5千不等的超值优惠
销售经理:任经理
联系电话:15897602333
邮箱:786987539@qq.com
网址:www.csc-hb.com
地址:随州市曾都区南郊平原岗村
产品大图
产品详情
程力威牌CLW5120ZSL6散装饲料运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 散装饲料运输车 | 公告型号: | CLW5120ZSL6 |
公告批次: | 334 | 发布日期: | 20200720 |
产品号: | AP9H16JC03E | 目录序号: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5120ZSL6散装饲料运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7100×2220,2350×3400(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6200(Kg) | 额定载质量: | 5600(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 21/9(°) | 前悬/后悬: | 1130/2170(mm) |
轴荷: | 4350/7645 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 103(km/h) |
油耗: | 20.4,20.3,20.1,20.3,20.4,20.6,20.5,20.3,20.4,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,(L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
前轮距: | 1745,1802,1820,1842(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCUA1L×××××××××LGDCWA1L×××××××××LGDXWA1L×××××××××LGDCWB1L×××××××××LGDXWB1L×××××××××LGDCWA1M×××××××××LGDXWA1M×××××××××LGDCWB1M×××××××××LGDXWB1M×××××××××LGDCWA1P×××××××××LGDXWA1P×××××××××LGDCWB1P×××××××××LGDXWB1P×××××××××LGDCWA1J×××××××××LGD | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/160 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有 | 3000 | 120/163 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
介质:膨化及颗粒饲料,粉料,密度:500千克/立方米,罐体有效容积:11.7立方米,罐体外形尺寸(mm):4650×2200×1915,该车专用装置为饲料仓,卸料方式:电动或液压绞龙卸料。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):140×60,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,随底盘选装驾驶室.选装后部液压结构.发动机型号D4.0NS6B170,D4.0NS6B185,YCS04190-68,ZD30D16-6N,D25TCIF1,D30TCIF1,D40TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6G,NV30-C6C,NV30-C6D,CY4SK161,CY4SK261,CY4SK361对应油耗值分别为20.5,20.4,20.3,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,20.6,20.3,20.3,20.4,20.1,20.4(L/100km). | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | 标识商标: | 通明,艾普莱斯 |
标识型号 | TM1200-1,HW1400 |
我们不只是卖车
--------而是为您提供一套购车解决方案
厂家直销 价格优惠 质量可靠 售后无忧
只要拨打订购咨询热线,即可享受3千到5千不等的超值优惠,
更多优惠详细咨询!15897602333
扫一扫微信有惊喜