销售经理:任经理
销售热线:15897602333
电子邮箱:786987539@qq.com
公司地址:随州市曾都区南郊平原岗村
扫一扫“码”享受3千到5千不等的超值优惠
销售经理:任经理
联系电话:15897602333
邮箱:786987539@qq.com
网址:www.csc-hb.com
地址:随州市曾都区南郊平原岗村
产品大图
产品详情
车型介绍
国六东风多利卡散装饲料运输车整车型号HCQ5125ZSLEQ6,底盘型号EQ1125SJ8CDC,2030单排驾驶室,轴距3800mm,云内170马力发动机,法士特8档变速箱,8.25R20钢丝胎,前后桥2.7T/5.5T,188双层大梁,动转,离合助力,排气制动,断气刹,空调电窗中控锁,ABS。
国六东风多利卡散装饲料运输车由底盘、装载饲料罐体、出料绞龙系统和电液操作系统等部分组成,分仓可以同时装卸多种不同的饲料,主要应用于各种饲料厂、大型养殖场等颗粒状饲料装卸运输,也可用来运输某些无腐蚀性颗粒状原料等。散装饲料运输车的饲料罐架设在卡车的底盘上,罐顶开有进料口,顶部的一根螺旋输送卸料管(俗称卸料绞龙)则可自由回转和抬升,抬升的仰角可达70度。运输时,顶部的螺旋管平卧在罐顶,卸料时则抬起,使管端的出料口与畜禽饲料场贮料罐顶部的进料门相接,驾驶室内装有操纵装置(操纵装置也可装置在罐体尾部),卸料时通过车底的动力输出轴和减速器来驱动螺旋,以完成卸料。
工作展示图
产品特写
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 华通牌 | 公告批次 | 339 |
产品名称 | 华通牌HCQ5125ZSLEQ6型散装饲料运输车 | ||
总质量(kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | 11.76 |
额定质量(kg) | 5900,5600 | 外形尺寸(mm) | 7100,7300,7500 * 2350,2400 * 3300,3400 (mm) |
整备质量(kg) | 5900,6200 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2370,1130/2220,1130/2270,1130/1970 |
轴荷(kg) | 4350/7645 | 最高车速(km/h) | 103,80 |
备注: | 罐体容积:11.76立方米,罐体外形尺寸:4800×2300×1850(mm);随底盘选装驾驶室,选装后部操纵箱位置及结构样式。该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和仓内卸料作用的绞龙机构。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7100/3600/2370,7300/3800/2370,7300/3950/2220,7500/4100/2270,7500/4400/1970.侧后防护装置采用材料Q235,连接方式为焊接连接,后防护截面尺寸200×60mm,下边缘离地高450mm。ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,发动机型号/油耗值对应关系为(L/100km):D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/21.3,D4.0NS6B160/20.7,CY4BK261/21.1,YCY24140-60/21.1,Q28-130E60/20.9,H30-165E60/20.0.该车可选装ETC车载装置。 选装工具箱,选装挡泥板。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132 |
功能配置 | |||
底盘配置:轴距3800,驾驶室2030/单排,发动机型号为D25TCIF1,150马力,发动机功率110KW,变速箱采用万里扬6G40,轮胎规格8.25R20,前后桥2.1T/4.2T,188直通梁,动转,离合助力,排气制动,断气刹,空调电窗中控锁,ABS |
我们不只是卖车
--------而是为您提供一套购车解决方案
厂家直销 价格优惠 质量可靠 售后无忧
只要拨打订购咨询热线,即可享受3千到5千不等的超值优惠,
更多优惠详细咨询!15897602333
扫一扫微信有惊喜